
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 科安特 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
GZP700高速旋轉式壓片機
適用于普通標準片劑大批量壓制,符合GMP要求,模塊化設計,可在線更換轉臺、壓力站、定量站等模塊。
產品特點:
1、雙層葉輪強迫加料器,加料更均勻穩定。
2、壓力檢測系統升級。
3、具備遠程控制選項。人機隔離,安全生產。
4、具備單片剔廢選項(選購)。
5、符合GMP要求。
6、具備防爆型配置選項。
7、整機模塊化設計。維修保養方便。
8、支持安裝多頭沖,提高產量。
9.采用智能中央潤滑系統,保障各潤滑點得到充分潤滑。
基本參數
|              一般特性參數  |         ||||||
|              產品型號  |                          GZP51/2  |                          GZP63/2  |                          GZP75/2  |                          GZP81/2  |         ||
|              沖頭數目  |                          51  |                          63  |                          75  |                          81  |         ||
|              模具型號  |                          I系列D型  |                          I系列B型  |                          I系列BB型  |                          I系列BBS型  |         ||
|              產量  |                          片/小時  |                          440640  |                          544320  |                          648000  |                          699840  |         |
|              最大主壓  |                          kN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100*  |         |
|              最大預壓  |                          kN  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100*  |         |
|              最大片徑  |                          mm  |                          25  |                          16  |                          13  |                          11  |         |
|              最大充填  |                          mm  |                          22  |                          18  |                          18  |                          18  |         |
|              最大片厚  |                          mm  |                          8.5  |                          8.5  |                          8.5  |                          8.5  |         |
|              轉速  |                          r/min  |                          15-72  |                          15-72  |                          15-72  |                          15-72  |         |
|              中模直徑  |                          mm  |                          38.1  |                          30.16  |                          24  |                          22  |         |
|              中模高度  |                          mm  |                          23.8  |                          22.22  |                          22.22  |                          22.22  |         |
|              沖桿直徑  |                          mm  |                          25.35  |                          19  |                          19  |                          19  |         |
|              上沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              下沖桿長度  |                          mm  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |                          133.6  |         |
|              上沖入模深度  |                          mm  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |                          0.5-4.5  |         |
|              機器特性參數  |         ||||||
|              尺寸  |                          mm  |                          1350x1350x1850  |         ||||
|              重量  |                          kg  |                          5200  |         ||||
|              工作電壓  |                          V  |                          380  |         ||||
|              輸出功率  |                          kw  |                          11  |         ||||
|              壓縮空氣風量  |                          立方米/小時  |                          600  |         ||||
|              壓縮空氣壓力  |                          bar  |                          6  |         ||||
|              環境條件  |         ||||||
|              相對空氣濕度(非濃縮)  |                          5-95%  |         |||||
|              壓片室溫度  |                          5-35℃  |         |||||
|              操作室溫度  |                          0-25℃  |         |||||
注:表中最大產量為理論最高轉速時的產量,實際生產中由于顆粒狀態、片劑壓力、片劑直徑厚度等諸多因素會影響產量。
售后:
產品質保期一年,質量保證期內產品 實行三包服務.無償為用戶提供有關技術 資料和數據分析以及技術培訓服務;在設 備安裝、調試期間,及時派有經驗的技術 人員現場指導,并負責處理設備出現的各 種問題.質量保證期后,無償提供產品技 術咨詢,并負責產品的維修,定期進行用 戶走訪,提供多方位的服務,若來電或來 函,保證2小時內做出答復。
且客戶使用我們的設備模具出現任何問題,我們 承諾24小時內給予電話、電腦遠程指導解決。如未 解決,48小時內派出專業售后服務人員前往客戶現 場解決。
產品咨詢
電話
微信掃一掃